romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3461068 20022918 % 0.4384 02:13
  • Ethereum 102355 120687572.66307 % -0.18555 02:13
  • Tether 45.13 189574524396.88 % -0.07912 02:13
  • XRP 61.88 61685776928 % -0.72757 02:13
  • BNB 27850 134786129.81 % -0.509 02:13
  • Solana 3775.39 576089096.50721 % -0.29733 02:13
  • TRON 14.73 94785956535.462 % 0.75131 02:13
  • Figure Heloc 46.57 17257784031.177 % -0.32763 02:13
  • Dogecoin 4.92 154049236383.71 % 1.87052 02:13
  • WhiteBIT Coin 2594.62 213418274 % 5.73884 02:13
  • USDS 45.14 11166883626.24 % -0.06789 02:13
  • Hyperliquid 1822.04 238385315.95414 % 0.24586 02:13
  • LEO Token 465.78 920725270.9 % -0.62909 02:13
  • Cardano 11.16 36974724813.05 % -0.14567 02:13
  • Bitcoin Cash 19942.74 20028428.021651 % -1.57046 02:13
  • Monero 17155.92 18446744.07371 % 0.32755 02:13
  • Chainlink 412.25 727099970.45235 % -0.44357 02:13
  • Canton 6.8 38425299122.255 % -0.79889 02:13
  • Zcash 15519.48 16685215.790545 % 4.34072 02:13
  • Stellar 7.17 33323432789.959 % -0.99002 02:13
  • Litecoin 2495.82 77113783.233471 % -0.66864 02:13
  • MemeCore 145.45 1296237308.3007 % -5.80804 02:13
  • Avalanche 411.73 431771961.17721 % -0.9446 02:13
  • Ethena USDe 45.11 3898946230.765 % -0.07175 02:13
  • Hedera 3.95 43373141654.821 % -1.78192 02:13
  • Rain 0.353838 478393950372.52 % -0.60431 02:13
  • Shiba Inu 0.00028432 5.8924338956073E+14 % 0.33277 02:13
  • Sui 41.15 3953388932.0712 % -0.51368 02:13
  • Toncoin 60.68 2523993373.2657 % 1.69207 02:13
  • PayPal USD 45.15 3383284868.9165 % -0.06243 02:13
  • Cronos 3.09 43562073756.514 % -0.34609 02:13
  • Circle USYC 50.73 2601117462.2621 % -0.00129 15:46
  • Tether Gold 208367 592398.736688 % 0.84433 02:13
  • Bittensor 11311.69 9597491 % -1.09285 02:13
  • PAX Gold 208466 479162.743 % 0.97864 02:13
  • Mantle 28.38 3302294382.5368 % 0.21123 02:13
  • Uniswap 144.84 633561603.60375 % -0.24111 02:13
  • Polkadot 54.52 1681640703.0263 % -1.28958 02:13
  • World Liberty Financial 2.74 31767078627 % -5.39798 02:13
  • Pi Network 8.19 10361762706.017 % -3.96087 02:13
  • Sky 3.62 23211859060.436 % -2.19718 02:13
  • Falcon USD 44.99 1789505669.2386 % -0.11097 02:13
  • OKB 3737.29 21000000 % -0.04158 02:13
  • Aster 29.53 2577051635.31 % -1.04434 02:13
  • NEAR Protocol 58.56 1294287038 % -3.18782 02:13
  • HTX DAO 8.252E-5 9.0570766407358E+14 % -0.2006 02:13
  • Pepe 0.00017679 4.2069E+14 % 0.05003 02:13
  • Aave 4197.75 15177152.098235 % -0.23788 02:13
  • Bitget Token 90.06 699992035.97879 % 0.76239 02:13
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1120356954.0623 % 05:10
  • BFUSD 45.08 1320000000 % -0.11809 02:13
  • Ondo US Dollar Yield 50.53 1176905289.7671 % -0.31257 02:13
  • Internet Computer 107.66 552026781.62499 % -0.45858 02:13
  • Ethereum Classic 378.67 156516781.90164 % -0.14382 02:13
  • Ondo 12 4869330647 % -0.34453 02:13
  • Morpho 90.2 605927736.43802 % 0.99118 02:13
  • KuCoin 381.62 134655021.73557 % 0.16251 02:13
  • United Stables 45.16 1027858682.01 % -0.09205 02:13
  • Quant 3124.03 14544176.164081 % -1.34267 02:13
  • POL (ex-MATIC) 4.26 10635340831.18 % -0.80038 02:13
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.66 800374848.34881 % 0.41607 02:10
  • Algorand 4.95 8906579982.4342 % -1.55563 02:13
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 499.62 87545006.294583 % -0.07262 02:10
  • Blockchain Capital 4774.21 9112111 % -0.08203 02:10
  • Cosmos Hub 85.03 506186808.48348 % -2.40924 02:13
  • Ethena 4.69 8759375000 % -0.8393 02:13
  • NEXO 40.54 1000000000 % 0.9218 02:13
  • Kaspa 1.47 27376784273.872 % -0.12539 02:13
  • Render 75.91 518743261.01407 % -1.80993 02:13
  • Aptos 46.03 807008762.68403 % -0.5093 02:13
  • Gate 327.61 112622843.66747 % -0.32893 02:13
  • Worldcoin 11 3308020798.3914 % -2.89087 02:13
  • Arbitrum 5.66 6150718438 % -2.19395 02:13
  • JUST 4.05 8543764567.3127 % 2.82033 02:13
  • ​​Stable 1.51 22269236625 % 1.03911 02:13
  • Filecoin 41.95 775810784 % -0.52055 02:13
  • Pump.fun 0.081143 360498684136.42 % -0.16865 02:13
  • Flare 0.338409 85912705467.065 % -1.0458 02:13
  • Pudgy Penguins 0.456164 62860396090 % 1.67066 02:13
  • Beldex 3.61 7737838670.8952 % -0.18761 02:13
  • OUSG 5195.95 5303809.3326389 % -0.07284 02:10
  • Jupiter 8.28 3321859853.58 % -1.33694 02:13
  • VeChain 0.318307 85985041177 % 0.01514 02:13
  • XDC Network 1.34 19946688440 % 0.84619 02:13
  • Provenance Blockchain 0.504346 52460893001 % 4.90203 02:13
  • Usual USD 45.1 559097042.09709 % 0.00971 02:13
  • Official Trump 107.96 232498807.46572 % -0.39788 02:13
  • Bonk 0.00028132 87994737942937 % -0.87912 02:13
  • Midnight 1.48 16607399400.635 % 0.98214 02:13
  • DeXe 514.46 46750946.825413 % -5.91237 02:13